搜索
|
● 實(shí)現(xiàn)高達(dá)CAT III 2000V的高壓測量
● 無需中斷電網(wǎng),安全測量兆瓦級的光伏發(fā)電設(shè)備
● 可搭配對應(yīng)的HIOKI日置鉗形表或數(shù)字萬用表(DMM)使用
最大輸入電壓(*1) | DC 2000 V *1: INPUT H – INPUT L之間, 最大額定電壓 |
---|---|
對地最大額定電壓 | 1000 V (測量范疇 IV) 預(yù)計瞬態(tài)過電壓 12000 V 2000 V (測量范疇 III) 預(yù)計瞬態(tài)過電壓 15000 V |
輸入電阻 | 20 MΩ ±5.0% (INPUT H – INPUT L 之間, OUTPUT端子開路時) |
過載保護(hù) | DC 2200 V/AC 2200 V 1分鐘 (INPUT H – INPUT L 之間) DC 600 V/AC 600 V 1分鐘 (OUTPUT H – OUTPUT L之間) |
OUTPUT端子 | 4mm 香蕉頭 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:-25℃?65℃ 濕度: -25℃?40℃::80% RH以下 (無結(jié)露) 40℃?65℃: 從40℃ 80% RH到65℃ 25% RH為止的使用濕度上限直線減少(無結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -30℃?70℃, 90% RH以下 (無結(jié)露) |
適用規(guī)范 | EN 61010 |
附件 | 使用說明書×1,,使用注意點(diǎn)×1 |
型號 | 組合精度參數(shù) |
---|---|
DT4261 | 量程 600.0 V: 組合精度 ±0.8% rdg ±0.2 V 量程 2000 V: 組合精度±0.8% rdg ±5 V |
CM4141-50 | 量程600.0 V: 組合精度±1.0% rdg ±0.3 V 量程2000 V: 組合精度±1.0% rdg ±3 V |
CM4371-50 | |
CM4373-50 | |
CM4375-50 | |
DT4281 | 量程60.000 V: 組合精度±0.8% rdg ±0.002 V (輸出比為1/10) 量程600.00 V: 組合精度±0.8% rdg ±0.02 V (輸出比為1/10) |
DT4282 | |
DT4252 | 量程60.00 V: 組合精度±1.2% rdg ±0.05 V (輸出比為1/10) 量程600.0 V: 組合精度±1.2% rdg ±0.5 V (輸出比為1/10) |
DT4253 | |
DT4255 | 量程60.00 V: 組合精度±1.2% rdg ±0.03 V (輸出比為1/10) 量程600.0 V: 組合精度±1.2% rdg ±0.3 V (輸出比為1/10) |
DT4256 |